Stundentafel der Handelsschule
Pflichtgegenstände | Wochenstunden | ||
Kernbereich | 1. | 2. | 3. |
| Religion | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 3 | 4 |
| Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 |
| Zweite lebende Fremdsprache einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 2 | 3 |
| Zeitgeschichte, Politische Bildung und Recht | - | 2 | 2 |
| Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 2 | 2 | - |
| Biologie, Ökologie u. Warenlehre | 2 | 1 | 2 |
| Betriebswirtschaft einschl. volkswirtschaftlicher Grundlagen | 4 | 2 | 2 |
| Rechnungswesen | 4 | 3 | 3 |
| Wirtschaftsinformatik | 1 | 2 | 2 |
| Informations- und Officemanagement | 3 | 3 | 2 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 1 |
| Wochenstunden | 27 | 25 | 23 |
Fachbereich | |||
| Schulautonomer Bereich | - | 2 | 2 |
| Schulautonome Seminare zur Übungsfirma | - | 2 | 2 |
| Persönlichkeitsbildung und Soziale Kompetenz | 2 | - | - |
| Betriebliche Kommunikation, E-Business und ÜFA | - | 2 | 4 |
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | 2 |
| Wochenstunden | 2 | 6 | 10 |
| Gesamtwochenstunden | 29 | 31 | 33 |
