Stundentafel der Handelsakademie mit Ausbildungszweig Controlling und Jahresabschluss
Pflichtgegenstände | Wochenstunden | ||||
Kernbereich | I. | II. | III. | IV. | V. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Englisch einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zweite lebende Fremdsprache einschl. Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | - | - | 3 | 2 | - |
| Geographie (Wirtschaftsgeographie) | 2 | 3 | - | - | - |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | - | - | - | - | 2 |
| Chemie | 2 | - | - | - | - |
| Physik | - | 2 | - | - | - |
| Biologie, Ökologie u. Warenlehre | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik und angewandte Mathematik | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Persönlichkeitsbildung und Soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - |
| Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement, Übungsfirma und Case-Studies | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Rechnungswesen und Controlling | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Wirtschaftsinformatik | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Informations- und Officemanagement | 2 | 3 | 2 | - | - |
| Politische Bildung und Recht | - | - | - | 3 | - |
| Volkswirtschaft | - | - | - | - | 3 |
| Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Wochenstunden | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 |
Fachbereich | |||||
| Projektmanagement und Projektarbeit | - | - | - | 1 | 1 |
| Seminare / Ausbildungsschwerpunkt Controlling und Jahresabschluss | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Wochenstunden | - | - | 2 | 5 | 5 |
| Gesamtwochenstunden | 30 | 32 | 32 | 33 | 31 |
